| SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
| 10/10/2010 | DAF - Distribuição de Arrecadação Federal | 09:22:43 |
| FEIRA NOVA - PE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2010 | PARCELA DE IPI | 95.724,71C |
| PARCELA DE IR | 296.659,58C | |
| RETENCAO PASEP | 3.923,83D | |
| DEDUCAO SAUDE | 58.857,63D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 78.476,85D | |
| TOTAL: | 251.125,98C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 95.724,71C |
| PARCELA DE IR | 296.659,58C | |
| RETENCAO PASEP | 3.923,83D | |
| DEDUCAO SAUDE | 58.857,63D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 78.476,85D | |
| DEBITO FUNDO | 141.258,31D | |
| CREDITO FUNDO | 392.384,29C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2010 | ORIGEM FPM | 58.857,63C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 58.857,63C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 58.857,63C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.09.2010 | COMPLEM. UNIAO | 15.677,11C |
| ORIGEM ITR | 2,50C | |
| TOTAL: | 15.679,61C | |
| 08.09.2010 | ORIGEM IPVA | 1.056,62C |
| ORIGEM ICMS EST | 56.245,83C | |
| TOTAL: | 57.302,45C | |
| 10.09.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 482,55C |
| ORIGEM FPE | 49.724,63C | |
| ORIGEM FPM | 37.886,08C | |
| TOTAL: | 88.093,26C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 15.677,11C |
| ORIGEM ITR | 2,50C | |
| ORIGEM IPVA | 1.056,62C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 482,55C | |
| ORIGEM ICMS EST | 56.245,83C | |
| ORIGEM FPE | 49.724,63C | |
| ORIGEM FPM | 37.886,08C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 161.075,32C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 141.258,31D | |
| CREDITO BENEF. | 612.317,24C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário