| FEIRA NOVA - PE |
|
|
|
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
|
|
|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2011 | PARCELA DE IPI | 86.202,82C |
| PARCELA DE IR | 698.297,36C |
| RETENCAO PASEP | 7.844,99D |
| INSS - EMPRESA | 22.253,11D |
| INSS-JRS/MULTAS | 1.691,24D |
| DEDUCAO SAUDE | 117.675,02D |
| DEDUCAO FUNDEB | 156.900,03D |
| TOTAL: | 478.135,79C |
|
|
|
| 20.05.2011 | PARCELA DE IPI | 26.618,63C |
| PARCELA DE IR | 59.069,55C |
| RETENCAO PASEP | 856,87D |
| DEDUCAO SAUDE | 12.853,22D |
| DEDUCAO FUNDEB | 17.137,63D |
| TOTAL: | 54.840,46C |
|
|
|
| 30.05.2011 | PARCELA DE IPI | 17.770,66C |
| PARCELA DE IR | 246.168,30C |
| RETENCAO PASEP | 2.639,38D |
| DEDUCAO SAUDE | 39.590,83D |
| DEDUCAO FUNDEB | 52.787,79D |
| TOTAL: | 168.920,96C |
|
|
|
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 130.592,11C |
| PARCELA DE IR | 1.003.535,21C |
| RETENCAO PASEP | 11.341,24D |
| INSS - EMPRESA | 22.253,11D |
| INSS-JRS/MULTAS | 1.691,24D |
| DEDUCAO SAUDE | 170.119,07D |
| DEDUCAO FUNDEB | 226.825,45D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 432.230,11D |
| CREDITO FUNDO | 1.134.127,32C |
|
|
|
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
|
|
|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2011 | COTA-PARTE | 13.291,73C |
| RETENCAO PASEP | 132,91D |
| TOTAL: | 13.158,82C |
|
|
|
| TOTAIS | COTA-PARTE | 13.291,73C |
| RETENCAO PASEP | 132,91D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 132,91D |
| CREDITO FUNDO | 13.291,73C |
|
|
|
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
|
|
|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.05.2011 | COTA MENSAL | 641,56C |
| RETENCAO PASEP | 5,13D |
| DEDUCAO SAUDE | 96,23D |
| DEDUCAO FUNDEB | 128,31D |
| TOTAL: | 411,89C |
|
|
|
| TOTAIS | COTA MENSAL | 641,56C |
| RETENCAO PASEP | 5,13D |
| DEDUCAO SAUDE | 96,23D |
| DEDUCAO FUNDEB | 128,31D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 229,67D |
| CREDITO FUNDO | 641,56C |
|
|
|
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
|
|
|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2011 | RETENCAO PASEP | 0,21D |
| DEDUCAO SAUDE | 3,97D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5,29D |
| ITR-NAO CONVEN | 26,47C |
| TOTAL: | 17,00C |
|
|
|
| 30.05.2011 | RETENCAO PASEP | 0,05D |
| DEDUCAO SAUDE | 1,09D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1,46D |
| ITR-NAO CONVEN | 7,33C |
| TOTAL: | 4,73C |
|
|
|
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,26D |
| DEDUCAO SAUDE | 5,06D |
| DEDUCAO FUNDEB | 6,75D |
| ITR-NAO CONVEN | 33,80C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 12,07D |
| CREDITO FUNDO | 33,80C |
|
|
|
| FUS - FUNDO SAUDE |
|
|
|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2011 | ORIGEM FPM | 117.675,02C |
| ORIGEM ITR | 3,97C |
| TOTAL: | 117.678,99C |
|
|
|
| 20.05.2011 | ORIGEM FPM | 12.853,22C |
|
|
|
| 30.05.2011 | ORIGEM FPM | 39.590,83C |
| ORIGEM ITR | 1,09C |
| TOTAL: | 39.591,92C |
|
|
|
| 31.05.2011 | REF. LEI 87/96 | 96,23C |
|
|
|
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 170.119,07C |
| REF. LEI 87/96 | 96,23C |
| ORIGEM ITR | 5,06C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 170.220,36C |
|
|
|
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
|
|
|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.05.2011 | ORIGEM IPVA | 6.686,18C |
| ORIGEM ICMS EST | 74.210,49C |
| TOTAL: | 80.896,67C |
|
|
|
| 04.05.2011 | COMPLEM. UNIAO | 53.723,65C |
|
|
|
| 10.05.2011 | ORIGEM ITR | 12,66C |
| ORIGEM IPVA | 4.746,39C |
| ORIGEM IPI-EXP | 451,98C |
| ORIGEM ICMS EST | 59.343,01C |
| ORIGEM FPE | 97.819,48C |
| ORIGEM FPM | 74.468,62C |
| TOTAL: | 236.842,14C |
|
|
|
| 17.05.2011 | ORIGEM IPVA | 5.985,37C |
| ORIGEM ICMS EST | 59.192,16C |
| TOTAL: | 65.177,53C |
|
|
|
| 20.05.2011 | ORIGEM ITR | 2,98C |
| ORIGEM IPI-EXP | 139,57C |
| ORIGEM FPE | 10.684,48C |
| ORIGEM FPM | 8.133,94C |
| TOTAL: | 18.960,97C |
|
|
|
| 24.05.2011 | ORIGEM IPVA | 5.004,20C |
| ORIGEM ICMS EST | 71.964,37C |
| TOTAL: | 76.968,57C |
|
|
|
| 30.05.2011 | ORIGEM ITR | 4,75C |
| ORIGEM IPI-EXP | 93,18C |
| ORIGEM ICMS EST | 1,20C |
| ORIGEM FPE | 32.910,60C |
| ORIGEM FPM | 25.054,38C |
| TOTAL: | 58.064,11C |
|
|
|
| 31.05.2011 | ORIGEM IPVA | 3.340,83C |
| ORIGEM ITCMD | 1.031,13C |
| ORIGEM ICMS EST | 61.887,09C |
| ORIGEM LEI87/96 | 847,57C |
| TOTAL: | 67.106,62C |
|
|
|
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 53.723,65C |
| ORIGEM ITR | 20,39C |
| ORIGEM IPVA | 25.762,97C |
| ORIGEM ITCMD | 1.031,13C |
| ORIGEM IPI-EXP | 684,73C |
| ORIGEM ICMS EST | 326.598,32C |
| ORIGEM FPE | 141.414,56C |
| ORIGEM FPM | 107.656,94C |
| ORIGEM LEI87/96 | 847,57C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 657.740,26C |
|
|
|
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
|
|
|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.05.2011 | SIMPLES NACION. | 20,24C |
|
|
|
| 20.05.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
|
|
|
| 24.05.2011 | SIMPLES NACION. | 3.105,01C |
|
|
|
| 25.05.2011 | SIMPLES NACION. | 29,57C |
|
|
|
| 26.05.2011 | SIMPLES NACION. | 250,94C |
|
|
|
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 3.410,76C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 3.410,76C |
|
|
|
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
|
|
|
| DEBITO BENEF. | 432.604,76D |
| CREDITO BENEF. | 1.979.465,79C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário